- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 673
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A 1698P | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 315 | 53 | 690.000€ | |
17103 | Apartamento | Villajoyosa Platja Vila Joiosa - Platja de Torres | 2 | 197 | 9 | 540.000€ | |
AD151 | Apartamento | Benissa La Fustera | 1 | 88 | 21 | 251.000€ | |
AD154 | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 15 | 335.000€ | |
14135 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 4 | 148 | 15 | 596.500€ | |
12136 | Apartamento | Benidorm | 2 | 81 | 15 | 835.000€ | |
12140 | Apartamento | Benidorm | 3 | 90 | 15 | 365.000€ | |
16131 | Apartamento | Finestrat | 3 | 134 | 16 | 346.000€ | |
AP0695 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Puerto | 3 | 90 | 14 | 725.000€ | |
18107 | Apartamento | Dénia | 2 | 81 | 11 | 305.000€ | |
18108 | Apartamento | Dénia | 3 | 95 | 11 | 375.000€ | |
18109 | Apartamento | Dénia | 3 | 98 | 11 | 499.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 673