- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 673
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14164 | Edificio | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480.000€ | |
P649469 | Hotel | Calpe / Calp | 5 | 260 | 54 | 430.000€ | |
C0777 | Piso | Calpe / Calp | 3 | 125 | 18 | 635.000€ | |
P95757 | Piso | Calpe / Calp | 3 | 100 | 22 | 290.000€ | |
P869 | Piso | Calpe / Calp | 2 | 78 | 20 | 360.000€ | |
P9873847057 | Piso | Calpe / Calp | 2 | 75 | 27 | 310.000€ | |
P888 | Piso | Calpe / Calp | 2 | 145 | 12 | 395.000€ | |
DV394A | Piso | Calpe / Calp | 1 | 43 | 10 | 125.000€ | |
P979 | Piso | Calpe / Calp | 2 | 114 | 16 | 295.000€ | |
P7676 | Piso | Calpe / Calp | 4 | 118 | 9 | 235.000€ | |
P0986 | Dúplex | Calpe / Calp | 3 | 200 | 10 | 755.000€ | |
P95793 | Dúplex | Calpe / Calp | 3 | 189 | 26 | 725.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 673