- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 673
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0033 | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 300 | 13 | Preis: auf Anfrage | ||
GAR0017 | Garage / Parkplatz | Calpe / Calp Zona Centro/Casco Antiguo | 12 | 10 | 26.000€ | ||
GAR0018 | Garage / Parkplatz | Calpe / Calp | 23 | 8 | 39.000€ | ||
0479bres | Grundstück | Calpe / Calp | 6 | 60.000€ | |||
DV215L | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 1 | 109 | 7 | 69.000€ | |
0460bres | Geschäftslokal | Calpe / Calp Pueblo | 80 | 17 | 69.000€ | ||
LD16 | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 94 | 26 | 69.900€ | ||
PAR0035 | Grundstück | Benissa | 504 | 6 | 80.000€ | ||
LOC0030 | Geschäftslokal | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 180 | 18 | 80.000€ | ||
0457bres | Ländliche Grundstücke | Benissa | 29 | 89.250€ | |||
0455bres | Geschäftslokal | Calpe / Calp Pueblo | 95 | 13 | 99.000€ | ||
PAR0027 | Grundstück | Calpe / Calp | 1 | 9 | 108.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 673