- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 613
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV467G | Garage / Parkplatz | Calpe / Calp | 34 | 17 | 26.500€ | ||
| GAR0022 | Garage / Parkplatz | Calpe / Calp | 23 | 8 | 29.000€ | ||
| DV475G | Garage / Parkplatz | Calpe / Calp | 10 | 5 | 29.000€ | ||
| DV474G | Garage / Parkplatz | Calpe / Calp | 10 | 5 | 35.000€ | ||
| DV454P | Grundstück | Llíber | 6 | 58.500€ | |||
| DV470L | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 54 | 8 | 70.000€ | ||
| PAR0035 | Grundstück | Benissa | 504 | 6 | 80.000€ | ||
| 0479bres | Grundstück | Calpe / Calp | 6 | 80.000€ | |||
| DV455P | Grundstück | Llíber | 6 | 85.000€ | |||
| DV292P | Grundstück | Llíber | 5 | 96.576€ | |||
| DV291P | Grundstück | Llíber | 3 | 135.852€ | |||
| 0545bres | Grundstück | Benissa | 6 | 140.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 613