- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 5 von 5
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alq 302 | Apartment | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 3 | 87 | 17 | 1.100€/Monat | |
| D7150 | Apartment | Altea | 2 | 83 | 23 | 1.200€/Monat | |
| DV451R | Apartment | Calpe / Calp | 2 | 98 | 20 | 1.200€/Monat | |
| DV487R | Bungalow | Calpe / Calp | 1 | 79 | 14 | 1.200€/Monat | |
| D7212 | Geschäftslokal | Calpe / Calp | 240 | 8 | 3.500€/Monat |
Gefunden 1 bis 5 von 5