- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 5 von 5
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAS0030 | Geschäftslokal | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 180 | 18 | 950€/Monat | ||
D7114 | Apartment | Calpe / Calp | 3 | 100 | 18 | 1.380€/Monat | |
D7134 | Reihenhaus | Calpe / Calp | 3 | 386 | 32 | 2.000€/Monat | |
D7125 | Villa | Teulada | 4 | 260 | 30 | 2.700€/Monat | |
6952 | Villa | Calpe / Calp | 7 | 465 | 37 | 4.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 5 von 5