- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 613
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV467G | Garage / Parking | Calpe / Calp | 34 | 17 | 26 500 € | ||
| GAR0022 | Garage / Parking | Calpe / Calp | 23 | 8 | 29 000 € | ||
| DV475G | Garage / Parking | Calpe / Calp | 10 | 5 | 29 000 € | ||
| DV474G | Garage / Parking | Calpe / Calp | 10 | 5 | 35 000 € | ||
| DV454P | Terrain | Llíber | 6 | 58 500 € | |||
| DV470L | Locaux | Calpe / Calp | 54 | 8 | 70 000 € | ||
| PAR0035 | Terrain | Benissa | 504 | 6 | 80 000 € | ||
| 0479bres | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 80 000 € | |||
| DV455P | Terrain | Llíber | 6 | 85 000 € | |||
| DV292P | Terrain | Llíber | 5 | 96 576 € | |||
| DV291P | Terrain | Llíber | 3 | 135 852 € | |||
| 0545bres | Terrain | Benissa | 6 | 140 000 € |
De la 1 à 12 de 613