- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 666
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0033 | Locaux | Calpe / Calp | 300 | 13 | Prix: Consulter | ||
GAR0017 | Garage / Parking | Calpe / Calp Zona Centro/Casco Antiguo | 12 | 10 | 26 000 € | ||
GAR0018 | Garage / Parking | Calpe / Calp | 23 | 8 | 39 000 € | ||
0479bres | Terrain | Calpe / Calp | 6 | 60 000 € | |||
DV215L | Locaux | Calpe / Calp | 1 | 109 | 7 | 69 000 € | |
0460bres | Locaux | Calpe / Calp Pueblo | 80 | 17 | 69 000 € | ||
LD16 | Locaux | Calpe / Calp | 94 | 26 | 69 900 € | ||
PAR0035 | Terrain | Benissa | 504 | 6 | 80 000 € | ||
LOC0030 | Locaux | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 180 | 18 | 80 000 € | ||
0457bres | Propriété rurale | Benissa | 29 | 89 250 € | |||
0455bres | Locaux | Calpe / Calp Pueblo | 95 | 13 | 99 000 € | ||
PAR0027 | Terrain | Calpe / Calp | 1 | 9 | 108 000 € |
De la 1 à 12 de 666