- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 5 de 5
Filtre résultats
Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAS0030 | Locaux | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 180 | 18 | 950 €/mois | ||
D7114 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 100 | 18 | 1 380 €/mois | |
D7134 | Maison mitoyenne | Calpe / Calp | 3 | 386 | 32 | 2 000 €/mois | |
D7125 | Villa | Teulada | 4 | 260 | 30 | 2 700 €/mois | |
6952 | Villa | Calpe / Calp | 7 | 465 | 37 | 4 000 €/mois |
De la 1 à 5 de 5