- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 673
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0033 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp | 300 | 13 | Prijs: Op aanvraag | ||
GAR0017 | Garages / Parkeerplaatsen | Calpe / Calp Zona Centro/Casco Antiguo | 12 | 10 | €26.000 | ||
GAR0018 | Garages / Parkeerplaatsen | Calpe / Calp | 23 | 8 | €39.000 | ||
0479bres | Grondstuk | Calpe / Calp | 6 | €60.000 | |||
DV215L | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp | 1 | 109 | 7 | €69.000 | |
0460bres | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp Pueblo | 80 | 17 | €69.000 | ||
LD16 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp | 94 | 26 | €69.900 | ||
PAR0035 | Grondstuk | Benissa | 504 | 6 | €80.000 | ||
LOC0030 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 180 | 18 | €80.000 | ||
0457bres | Finca | Benissa | 29 | €89.250 | |||
0455bres | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp Pueblo | 95 | 13 | €99.000 | ||
PAR0027 | Grondstuk | Calpe / Calp | 1 | 9 | €108.000 |
Objecten 1 tot 12 van 673