- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 5 van 5
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAS0030 | Commerciële Ruimte | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 180 | 18 | €950/maand | ||
D7114 | Appartement | Calpe / Calp | 3 | 100 | 18 | €1.380/maand | |
D7134 | Geschakelde woningen | Calpe / Calp | 3 | 386 | 32 | €2.000/maand | |
D7125 | Villa | Teulada | 4 | 260 | 30 | €2.700/maand | |
6952 | Villa | Calpe / Calp | 7 | 465 | 37 | €4.000/maand |
Objecten 1 tot 5 van 5