- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 673
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0033 | Lokal | Calpe / Calp | 300 | 13 | Pris: Ved forespørsel | ||
GAR0017 | Garasje / Parking | Calpe / Calp Zona Centro/Casco Antiguo | 12 | 10 | 26 000 € | ||
GAR0018 | Garasje / Parking | Calpe / Calp | 23 | 8 | 39 000 € | ||
0479bres | Tomt | Calpe / Calp | 6 | 60 000 € | |||
DV215L | Lokal | Calpe / Calp | 1 | 109 | 7 | 69 000 € | |
0460bres | Lokal | Calpe / Calp Pueblo | 80 | 17 | 69 000 € | ||
LD16 | Lokal | Calpe / Calp | 94 | 26 | 69 900 € | ||
PAR0035 | Tomt | Benissa | 504 | 6 | 80 000 € | ||
LOC0030 | Lokal | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 180 | 18 | 80 000 € | ||
0457bres | Landlige eiendommer | Benissa | 29 | 89 250 € | |||
0455bres | Lokal | Calpe / Calp Pueblo | 95 | 13 | 99 000 € | ||
PAR0027 | Tomt | Calpe / Calp | 1 | 9 | 108 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 673