- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 613
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV467G | Garasje / Parking | Calpe / Calp | 34 | 17 | 26 500 € | ||
| GAR0022 | Garasje / Parking | Calpe / Calp | 23 | 8 | 29 000 € | ||
| DV475G | Garasje / Parking | Calpe / Calp | 10 | 5 | 29 000 € | ||
| DV474G | Garasje / Parking | Calpe / Calp | 10 | 5 | 35 000 € | ||
| DV454P | Tomt | Llíber | 6 | 58 500 € | |||
| DV470L | Lokal | Calpe / Calp | 54 | 8 | 70 000 € | ||
| PAR0035 | Tomt | Benissa | 504 | 6 | 80 000 € | ||
| 0479bres | Tomt | Calpe / Calp | 6 | 80 000 € | |||
| DV455P | Tomt | Llíber | 6 | 85 000 € | |||
| DV292P | Tomt | Llíber | 5 | 96 576 € | |||
| DV291P | Tomt | Llíber | 3 | 135 852 € | |||
| 0545bres | Tomt | Benissa | 6 | 140 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 613