- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 613
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV456P | Parcela | Llíber | 7 | 143.500€ | |||
| PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PD54 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| DV313P | Parcela | Benissa | 9 | 160.000€ | |||
| PD53 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| DV312P | Parcela | Benissa | 5 | 165.000€ | |||
| LOC0031 | Local comercial | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169.000€ | ||
| EC-4014 | Casa / Chalet | Jalón | 5 | 170 | 22 | 170.000€ | |
| EA-2022 | Piso | Calpe / Calp | 2 | 75 | 15 | 175.000€ | |
| D7147 | Estudio | Calpe / Calp | 28 | 24 | 178.000€ | ||
| AP0700 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 28 | 12 | 179.000€ | |
| CC-Baladrar | Parcela | Benissa BENISSA COSTA | 3 | 180.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 613