- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 613
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV486V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 1 | 57 | 13 | 180.000€ | |
| EA-1005 | Piso | Calpe / Calp Calpe Centro | 1 | 60 | 15 | 182.000€ | |
| EST0012 | Estudio | Calpe / Calp | 37 | 20 | 187.000€ | ||
| 0644bres | Parcela | Calpe / Calp Maryvilla | 14 | 190.000€ | |||
| AP0943 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 51 | 7 | 195.000€ | |
| DV464P | Parcela | Calpe / Calp | 12 | 195.000€ | |||
| AP0948 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 50 | 7 | 195.000€ | |
| EA-3013 | Piso | Calpe / Calp | 3 | 82 | 11 | 195.000€ | |
| AP0954 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 70 | 18 | 199.000€ | |
| AP0955 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Centro/Arenal | 1 | 60 | 25 | 199.000€ | |
| MV071 | Parcela | Benissa | 12 | 199.500€ | |||
| IED300 | Apartamento | Calpe / Calp Playa del Bol | 1 | 55 | 20 | 209.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 613