- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 48 de 613
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1982 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 130 | 31 | 209.000€ | |
| PAR0040 | Parcela | Calpe / Calp | 8 | 210.000€ | |||
| ADO0093 | Apartamento | Moraira | 1 | 63 | 12 | 210.000€ | |
| PUE0013 | Casa de pueblo | Altea | 2 | 53 | 24 | 210.000€ | |
| DV483P | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 210.000€ | |||
| D7183 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 102 | 17 | 215.000€ | |
| AP0921 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 64 | 12 | 215.000€ | |
| AP0763 | Apartamento | El Verger | 2 | 75 | 20 | 220.000€ | |
| A-3001 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 80 | 31 | 220.000€ | |
| P235347853 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 265 | 8 | 220.000€ | ||
| ADX473 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 1 | 74 | 16 | 220.000€ | |
| AP0711 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 78 | 17 | 225.000€ |
Mostrando 37 a 48 de 613