- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 49 a 60 de 613
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0889 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 106 | 16 | 225.000€ | |
| DV481P | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 225.000€ | |||
| DV482P | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 225.000€ | |||
| AP0917 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 60 | 20 | 229.000€ | |
| A 1821P | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 65 | 23 | 230.000€ | |
| MV128 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 55 | 21 | 230.000€ | |
| EA-1004 | Piso | Calpe / Calp | 1 | 65 | 14 | 230.000€ | |
| A 712 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 2 | 64 | 12 | 230.000€ | |
| P284777 | Solar Urbano | Altea la Vella | 7 | 230.000€ | |||
| SHM-A413 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Playa Arenal | 1 | 55 | 19 | 230.000€ | |
| MV136 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 61 | 38 | 230.000€ | |
| EA-1010 | Piso | Calpe / Calp | 1 | 55 | 9 | 230.000€ |
Mostrando 49 a 60 de 613