- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 541 a 552 de 613
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EC-4030 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 350 | 34 | 1.950.000€ | |
| CHA0342 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 480 | 22 | 1.980.000€ | |
| CHA0415 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 754 | 10 | 1.990.000€ | |
| CHA0318 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 494 | 16 | 1.995.000€ | |
| CHA0439 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 548 | 9 | 1.995.000€ | |
| CHA0263 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 450 | 52 | 2.000.000€ | |
| C09897 | Villa de Lujo | Finestrat | 5 | 365 | 12 | 2.000.000€ | |
| C574086 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 615 | 7 | 2.073.000€ | |
| CAV1002 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 340 | 7 | 2.100.000€ | |
| SHM-CF12350 | Finca rústica | Calpe / Calp Urbanizaciones | 4 | 600 | 14 | 2.121.000€ | |
| CHA0292 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 535 | 26 | 2.135.000€ | |
| EC-4020 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 535 | 22 | 2.135.000€ |
Mostrando 541 a 552 de 613