- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 553 a 564 de 613
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0445 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 535 | 34 | 2.135.000€ | |
| V 270 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 416 | 20 | 2.135.000€ | |
| CHA0379 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 616 | 10 | 2.146.000€ | |
| V 275 | Villa de Lujo | Altea | 4 | 405 | 24 | 2.146.000€ | |
| CHA0381 | Casa / Chalet | Benitachell | 3 | 471 | 9 | 2.148.000€ | |
| CHA0203 | Casa / Chalet | Benitachell | 3 | 613 | 10 | 2.167.000€ | |
| CHA0411 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 535 | 11 | 2.175.000€ | |
| CHA0443 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 512 | 24 | 2.190.000€ | |
| AJ252 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 188 | 49 | 2.195.000€ | |
| VD1098 | Casa / Chalet | Benissa La Fustera | 4 | 261 | 10 | 2.200.000€ | |
| CHA0300 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 898 | 14 | 2.200.000€ | |
| C5346 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 553 | 10 | 2.200.000€ |
Mostrando 553 a 564 de 613