- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 589 a 600 de 613
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IDR-0048 | Villa de Lujo | Altea | 3 | 296 | 31 | 2.895.000€ | |
| A564 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 561 | 9 | 2.900.000€ | |
| AD0137 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 670 | 87 | 2.930.000€ | |
| CHA0137 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 2 | 600 | 22 | 2.950.000€ | |
| CAV1010 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 493 | 13 | 3.100.000€ | |
| CHA0476 | Casa / Chalet | Jávea | 5 | 443 | 11 | 3.100.000€ | |
| AJ035 | Villa de Lujo | Benitachell | 4 | 269 | 5 | 3.159.000€ | |
| 0531bres | Local comercial | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3.175.000€ | ||
| CHA0304 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 621 | 49 | 3.195.000€ | |
| VD1061 | Villa de Lujo | Moraira | 5 | 460 | 15 | 3.300.000€ | |
| CHA0478 | Casa / Chalet | Altea Hills | 4 | 490 | 18 | 3.450.000€ | |
| CHA0474 | Casa / Chalet | Jávea | 6 | 582 | 11 | 3.475.000€ |
Mostrando 589 a 600 de 613