- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 61 a 72 de 613
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA-1012 | Piso | Calpe / Calp | 1 | 74 | 15 | 235.000€ | |
| 0454bres | Local comercial | Calpe / Calp | 208 | 32 | 240.000€ | ||
| DV293P | Parcela | Llíber | 8 | 240.000€ | |||
| AP0879 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 55 | 22 | 240.000€ | |
| DV446A | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 80 | 32 | 240.000€ | |
| CE008 | Parcela | Benissa | 14 | 242.000€ | |||
| IED304 | Apartamento | Calpe / Calp Arenal Bol | 1 | 55 | 19 | 243.000€ | |
| EL-7002 | Local comercial | Calpe / Calp Calpe Centro | 204 | 11 | 245.000€ | ||
| EP-9004 | Parcela | Calpe / Calp | 12 | 245.000€ | |||
| EP-9001 | Finca rústica | Calpe / Calp | 2 | 245.000€ | |||
| AP0868 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 89 | 20 | 245.000€ | |
| 00GSPRA473 | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo Casanova | 2 | 97 | 26 | 245.000€ |
Mostrando 61 a 72 de 613