- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 85 a 96 de 613
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0876 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Centro | 3 | 130 | 17 | 260.000€ | |
| MV0005LC | Local comercial | Calpe / Calp | 139 | 9 | 265.000€ | ||
| EA-2008 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 80 | 14 | 265.000€ | |
| EA-1007 | Apartamento | Calpe / Calp | 1 | 60 | 28 | 265.000€ | |
| 0722bres | Apartamento | Calpe / Calp Playa Arenal-Bol | 1 | 48 | 22 | 266.000€ | |
| EA-1009 | Apartamento | Finestrat | 1 | 65 | 19 | 269.000€ | |
| DV480A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 146 | 27 | 269.000€ | |
| DV444T | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 68 | 36 | 270.000€ | |
| PUE0012 | Casa de pueblo | Teulada | 4 | 320 | 55 | 270.000€ | |
| AP0919 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 85 | 20 | 270.000€ | |
| AP0920 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 85 | 17 | 270.000€ | |
| DV485V | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 2 | 101 | 22 | 270.000€ |
Mostrando 85 a 96 de 613