- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 97 a 108 de 613
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV459A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 100 | 49 | 272.500€ | |
| 00GSPRA466 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 145 | 28 | 275.000€ | |
| AP0902 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 2 | 100 | 31 | 275.000€ | |
| D7202 | Casa de pueblo | Parcent | 5 | 297 | 37 | 275.000€ | |
| EP-9005 | Finca rústica | Benissa | 12 | 275.000€ | |||
| AP0949 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Centro/Arenal | 2 | 53 | 21 | 275.000€ | |
| AD0053 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 60 | 20 | 279.000€ | |
| AP0908 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 130 | 11 | 279.000€ | |
| 0715bres | Apartamento | Calpe / Calp La Fossa | 2 | 72 | 25 | 279.000€ | |
| MV133 | Apartamento | Calpe / Calp | 4 | 119 | 23 | 279.000€ | |
| AP0950 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 130 | 25 | 279.000€ | |
| AP0953 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 55 | 18 | 279.000€ |
Mostrando 97 a 108 de 613