- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 613
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0388 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 11 | 428 | 14 | 1.240.000€ | |
| CC-Gargasindi | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| CHA0170 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 9 | 630 | 58 | 900.000€ | |
| D6940 | Casa de pueblo | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405.000€ | |
| 0579bres | Casa / Chalet | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
| CHA0433 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 8 | 617 | 15 | 790.000€ | |
| P9876 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 8 | 1200 | 17 | 2.500.000€ | |
| CHA0273 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 380 | 17 | 850.000€ | |
| C2435 | Villa de Lujo | Finestrat | 7 | 638 | 15 | 3.500.000€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ | |
| D7162 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 300 | 34 | 1.050.000€ | |
| VD28 | Casa / Chalet | Moraira Moraira | 6 | 700 | 23 | 2.600.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 613