- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 613
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD0053 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 60 | 20 | 279.000€ | |
| AP0695 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 142 | 20 | 725.000€ | |
| 0351bres | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335.000€ | |
| ATC0008 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 112 | 17 | 1.500.000€ | |
| ATC0009 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 3 | 324 | 29 | 899.000€ | |
| ATC0011 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 3 | 150 | 35 | 1.200.000€ | |
| AP0512 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 115 | 20 | 479.000€ | |
| ATC0029 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 73 | 32 | 539.000€ | |
| ATC0030 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 88 | 27 | 549.000€ | |
| AP0533 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 126 | 21 | 544.000€ | |
| AP0901 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 126 | 25 | 744.000€ | |
| AD425 | Apartamento | Calpe / Calp CALPE | 3 | 145 | 29 | 580.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 613