- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 113 a 124 de 613
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADO0078 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 83 | 38 | 285.000€ | |
| EA-1003 | Apartamento | Benidorm | 1 | 99 | 22 | 285.000€ | |
| EA-2014 | Apartamento | Calpe / Calp Calpe Centro | 2 | 80 | 27 | 285.000€ | |
| AP0916 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 65 | 17 | 286.500€ | |
| 0703bres | Bungalow | Calpe / Calp Cometa III | 2 | 75 | 30 | 289.000€ | |
| AP0909 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 105 | 23 | 290.000€ | |
| BNG0019 | Bungalow | Calpe / Calp | 2 | 85 | 27 | 290.000€ | |
| 0616Bres | Apartamento | Calpe / Calp Pueblo | 3 | 124 | 29 | 295.000€ | |
| AP0880 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 74 | 29 | 295.000€ | |
| AP0882 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 73 | 31 | 295.000€ | |
| 00GSPRA469 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 120 | 20 | 295.000€ | |
| SHM-AB433c | Bungalow | Altea Zona Residencial | 2 | 125 | 29 | 295.000€ |
Mostrando 113 a 124 de 613