- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 465 a 476 de 613
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0425 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 209 | 20 | 1.135.000€ | |
| EC-4007 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 220 | 6 | 1.135.000€ | |
| HC013 | Villa de Lujo | Altea | 5 | 420 | 28 | 1.147.861€ | |
| CHA0440 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 209 | 54 | 1.149.000€ | |
| MV139 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 209 | 41 | 1.149.000€ | |
| PD01 | Parcela | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1.150.000€ | |||
| CHA0344 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 545 | 31 | 1.150.000€ | |
| ATC0021 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 270 | 37 | 1.169.000€ | |
| CE007 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 3 | 202 | 37 | 1.175.000€ | |
| CHA0424 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 190 | 9 | 1.180.000€ | |
| ES-CAL-010992 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 600 | 5 | 1.190.000€ | |
| CHA0404 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 360 | 6 | 1.190.000€ |
Mostrando 465 a 476 de 613