- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 477 a 488 de 613
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0357 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 284 | 27 | 1.199.000€ | |
| ATC0011 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 3 | 150 | 35 | 1.200.000€ | |
| P9479379 | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 270 | 48 | 1.200.000€ | |
| HC009 | Villa de Lujo | Altea | 5 | 418 | 12 | 1.202.400€ | |
| CHA0388 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 11 | 428 | 14 | 1.240.000€ | |
| VD556 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Tosal de la Cometa | 3 | 339 | 42 | 1.250.000€ | |
| ATC0013 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 215 | 40 | 1.250.000€ | |
| VDX1123 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta | 5 | 490 | 50 | 1.250.000€ | |
| 0660bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Oltamar | 5 | 530 | 31 | 1.250.000€ | |
| EP-9003 | Solar Urbano | Calpe / Calp | 5 | 1.250.000€ | |||
| CHA0139 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 628 | 11 | 1.250.000€ | |
| PAR0054 | Parcela | Calpe / Calp | 5 | 1.250.000€ |
Mostrando 477 a 488 de 613