- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 489 a 500 de 613
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHM-ALMENDROS 13-H | Casa / Chalet | Calpe / Calp Urbanizaciones | 3 | 550 | 9 | 1.250.000€ | |
| 0507bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Carrió | 5 | 370 | 29 | 1.260.000€ | |
| D6930 | Villa de Lujo | Calpe / Calp | 4 | 303 | 42 | 1.290.000€ | |
| CHA0426 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 254 | 9 | 1.290.000€ | |
| AC353 | Villa de Lujo | Moraira | 3 | 239 | 13 | 1.320.000€ | |
| CHA0444 | Casa / Chalet | La Nucía | 3 | 351 | 19 | 1.325.000€ | |
| CHA0428 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 252 | 12 | 1.340.000€ | |
| CHA0235 | Casa / Chalet | Altea | 3 | 315 | 10 | 1.350.000€ | |
| CHA0427 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 254 | 11 | 1.360.000€ | |
| CHA0479 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 258 | 14 | 1.360.000€ | |
| 0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| 1346MATNB | Casa / Chalet | Dénia | 4 | 224 | 10 | 1.380.000€ |
Mostrando 489 a 500 de 613