- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 525 a 536 de 613
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0454 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 545 | 11 | 1.750.000€ | |
| 00GSPRV624 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 289 | 10 | 1.751.000€ | |
| VD1058 | Casa / Chalet | Moraira Benimeit | 4 | 460 | 5 | 1.795.000€ | |
| D10217 | Villa de Lujo | Benissa | 5 | 585 | 49 | 1.799.999€ | |
| CAV1009 | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 340 | 8 | 1.800.000€ | |
| AJ142 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 507 | 6 | 1.824.000€ | |
| CHA0288 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 410 | 15 | 1.850.000€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ | |
| 1343MATNB | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 215 | 31 | 1.865.000€ | |
| AM174 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 190 | 3 | 1.871.000€ | |
| CHA0234 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 256 | 8 | 1.890.000€ | |
| CHA0429 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 456 | 12 | 1.890.000€ |
Mostrando 525 a 536 de 613