- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 666
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0033 | Local comercial | Calpe / Calp | 300 | 13 | Precio: Consultar | ||
GAR0017 | Garaje / Parking | Calpe / Calp Zona Centro/Casco Antiguo | 12 | 10 | 26.000€ | ||
GAR0018 | Garaje / Parking | Calpe / Calp | 23 | 8 | 39.000€ | ||
0479bres | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 60.000€ | |||
DV215L | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 109 | 7 | 69.000€ | |
0460bres | Local comercial | Calpe / Calp Pueblo | 80 | 17 | 69.000€ | ||
LD16 | Local comercial | Calpe / Calp | 94 | 26 | 69.900€ | ||
PAR0035 | Parcela | Benissa | 504 | 6 | 80.000€ | ||
LOC0030 | Local comercial | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 180 | 18 | 80.000€ | ||
0457bres | Finca rústica | Benissa | 29 | 89.250€ | |||
0455bres | Local comercial | Calpe / Calp Pueblo | 95 | 13 | 99.000€ | ||
PAR0027 | Parcela | Calpe / Calp | 1 | 9 | 108.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 666