- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 613
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 160.000€ | |||
| PD53 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 165.000€ | |||
| PD54 | Parcela | Benissa La Fustera | 6 | 160.000€ | |||
| PD80 | Parcela | Benissa Benimarco | 9 | 650.000€ | |||
| PD01 | Parcela | Calpe / Calp Cucarres | 14 | 1.150.000€ | |||
| ES-MOR-017602 | Parcela | Benissa Racó de Galeno | 2 | 345.000€ | |||
| PAR0018 | Parcela | Calpe / Calp | 4 | 425.000€ | |||
| PAR0025 | Parcela | Calpe / Calp | 12 | 595.000€ | |||
| MV0005LC | Local comercial | Calpe / Calp | 139 | 9 | 265.000€ | ||
| bv1784 | Local comercial | Calpe / Calp | 100 | 11 | 305.000€ | ||
| D7054 | Parcela | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| CC-Baladrar | Parcela | Benissa BENISSA COSTA | 3 | 180.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 613