- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 673
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DV237V | Casa / Chalet | Calpe / Calp EMPEDROLA | 18 | 874 | 67 | 1.995.000€ | |
0488bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Empedrola | 16 | 1095 | 75 | 1.995.000€ | |
CHA0388 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 11 | 428 | 15 | 1.240.000€ | |
PUE0003 | Casa de pueblo | Benissa | 10 | 745 | 28 | 300.000€ | |
CC-Gargasindi | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
CHA0170 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 9 | 630 | 58 | 900.000€ | |
D6940 | Casa de pueblo | Calpe / Calp | 8 | 405 | 14 | 405.000€ | |
HEC12175 | Casa / Chalet | Benidorm | 8 | 492 | 8 | 998.000€ | |
0579bres | Casa / Chalet | Benissa Buenavista | 8 | 400 | 66 | 995.000€ | |
CC-Tosal | Casa / Chalet | Calpe / Calp EL TOSAL | 7 | 430 | 24 | 690.000€ | |
CHA0257 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 555 | 24 | 2.575.000€ | |
CHA0273 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 7 | 380 | 17 | 850.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 673