- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 613
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0293 | Casa / Chalet | Benitachell | 5 | 1401 | 12 | 6.057.000€ | |
| ES-CAL-016443 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 1286 | 5 | 9.000.000€ | |
| P9876 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 8 | 1200 | 17 | 2.500.000€ | |
| 24006bres | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4.236.000€ | |
| IDRC-0050 | Villa de Lujo | Altea | 6 | 1120 | 60 | 3.500.000€ | |
| CHA0351 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 1068 | 19 | 4.200.000€ | |
| 0606bres | Casa de campo | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
| 0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.850.000€ | |
| EL-7003 | Local comercial | Calpe / Calp Calpe Centro | 900 | 14 | 750.000€ | ||
| CHA0300 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 898 | 14 | 2.200.000€ | |
| CHA0375 | Casa / Chalet | Benitachell | 4 | 832 | 6 | 2.720.000€ | |
| 0531bres | Local comercial | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3.175.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 613