- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 673
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AJ039 | Villa de Lujo | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5.221.000€ | |
CHA0293 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 5.626.000€ | |
ES-CAL-016443 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 1286 | 5 | 9.000.000€ | |
CHA0001 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 1200 | 1 | 1.395.000€ | |
24006bres | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 3.882.000€ | |
0488bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Empedrola | 16 | 1095 | 75 | 1.995.000€ | |
CHA0351 | Casa / Chalet | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 7 | 3.950.000€ | |
0215BRES | Parcela | Calpe / Calp Empedrola II | 1000 | 3 | 145.000€ | ||
CE043 | Local comercial | Calpe / Calp | 1000 | 3 | 750.000€ | ||
0606bres | Casa de campo | Altea Urbanizaciones | 5 | 1000 | 51 | 2.200.000€ | |
0593bres | Casa / Chalet | Altea | 7 | 980 | 62 | 1.990.000€ | |
CHA0300 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 898 | 14 | 2.100.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 673