- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 673
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CHA0001 | Casa / Chalet | Altea | 4 | 1200 | 1 | 1.395.000€ | |
EP00131 | Parcela | Calpe / Calp | 1 | 1.650.000€ | |||
ES-CAL-012432 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 203 | 2 | 649.000€ | |
ES-MOR-017602 | Parcela | Benissa Racó de Galeno | 2 | 345.000€ | |||
PAR0037 | Parcela | Calpe / Calp | 2 | 750.000€ | |||
C544 | Apartamento | Dénia | 2 | 68 | 2 | 315.000€ | |
0215BRES | Parcela | Calpe / Calp Empedrola II | 1000 | 3 | 145.000€ | ||
AM174 | Villa de Lujo | Benitachell | 3 | 190 | 3 | 1.871.000€ | |
CE043 | Local comercial | Calpe / Calp | 1000 | 3 | 750.000€ | ||
AC998 | Villa de Lujo | Jávea | 3 | 196 | 3 | 1.000.000€ | |
PD13 | Parcela | Calpe / Calp corralets | 4 | 169.700€ | |||
24006bres | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 3.882.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 673