- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 673
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C6953 | Villa de Lujo | Finestrat | 4 | 538 | 115 | 2.200.000€ | |
0297bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Garduix | 5 | 400 | 92 | 790.000€ | |
VD1096 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1.349.000€ | |
CHA0304 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 621 | 90 | 3.195.000€ | |
ADO0077 | Casa adosada | La Nucía | 4 | 368 | 82 | 499.000€ | |
DV400A | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 118 | 80 | 349.000€ | |
0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
0488bres | Casa / Chalet | Calpe / Calp Empedrola | 16 | 1095 | 75 | 1.995.000€ | |
00GSPRV620 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 260 | 72 | 895.000€ | |
bv1779 | Finca rústica | Benissa | 5 | 283 | 71 | 623.000€ | |
VD1112 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Canuta | 5 | 361 | 69 | 650.000€ | |
DV237V | Casa / Chalet | Calpe / Calp EMPEDROLA | 18 | 874 | 67 | 1.995.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 673