- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 613
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AD0053 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 60 | 20 | 279.000€ | |
| PUE0008 | Casa adosada | Calpe / Calp Zona Centro/Casco Antiguo | 5 | 600 | 6 | 410.000€ | |
| 0351bres | Apartamento | Benissa La Fustera | 2 | 93 | 33 | 335.000€ | |
| MV0005LC | Local comercial | Calpe / Calp | 139 | 9 | 265.000€ | ||
| bv1784 | Local comercial | Calpe / Calp | 100 | 11 | 305.000€ | ||
| HC013 | Villa de Lujo | Altea | 5 | 420 | 28 | 1.147.861€ | |
| HC009 | Villa de Lujo | Altea | 5 | 418 | 12 | 1.202.400€ | |
| ATC0011 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 3 | 150 | 35 | 1.200.000€ | |
| CD9 | Casa adosada | Calpe / Calp | 4 | 347 | 27 | 539.000€ | |
| PAR0035 | Parcela | Benissa | 504 | 6 | 80.000€ | ||
| AD0266 | Ático | Calpe / Calp | 2 | 177 | 34 | 1.050.000€ | |
| CHA0263 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 450 | 52 | 2.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 613