- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 613
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0137 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 2 | 600 | 22 | 2.950.000€ | |
| ATC0018 | Apartamento | Calpe / Calp | 4 | 215 | 52 | 950.000€ | |
| ATC0013 | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 215 | 40 | 1.250.000€ | |
| AD0266 | Ático | Calpe / Calp | 2 | 177 | 34 | 1.050.000€ | |
| 0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
| bv1187 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672.000€ | |
| CHA0368 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 304 | 15 | 999.500€ | |
| CHA0263 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 450 | 52 | 2.000.000€ | |
| EC-4032 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 219 | 18 | 375.000€ | |
| EV00136 | Casa adosada | Altea | 4 | 146 | 54 | 545.000€ | |
| DV273P | Parcela | Calpe / Calp | 6 | 535.000€ | |||
| CHA0283 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 137 | 34 | 790.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 613