- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 673
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CC-Oltamar | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 360 | 24 | 795.000€ | |
DV334XV | Villa de Lujo | Benissa | 4 | 366 | 61 | 1.800.000€ | |
CHA0137 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Canuta | 2 | 600 | 22 | 2.950.000€ | |
AD0266 | Ático | Calpe / Calp | 2 | 177 | 34 | 1.050.000€ | |
0451bres | Casa / Chalet | Altea Urbanizaciones | 5 | 520 | 75 | 1.375.000€ | |
bv1187 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 658.000€ | |
14153 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 180 | 19 | 650.000€ | |
VD1096 | Casa / Chalet | Benissa Benissa | 7 | 426 | 92 | 1.349.000€ | |
VD1104 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 145 | 48 | 499.000€ | |
EV00136 | Casa adosada | Altea | 4 | 146 | 54 | 545.000€ | |
14164 | Edificio | Alfaz del Pi / l'Alfàs del Pi | 2 | 237 | 25 | 480.000€ | |
CHA0271 | Casa / Chalet | Benissa | 3 | 331 | 45 | 750.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 673