- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 613
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ES-CAL-016443 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 1286 | 5 | 9.000.000€ | |
| EC-4009 | Casa / Chalet | Altea | 5 | 472 | 25 | 7.250.000€ | |
| CHA0293 | Casa / Chalet | Benitachell | 5 | 1401 | 12 | 6.057.000€ | |
| 24006bres | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 4.236.000€ | |
| V 272 | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 506 | 5 | 4.236.000€ | |
| CHA0351 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 1068 | 19 | 4.200.000€ | |
| D7139 | Villa de Lujo | Jávea | 4 | 448 | 27 | 4.200.000€ | |
| P456 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 437 | 47 | 4.200.000€ | |
| CHA0138 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 650 | 21 | 3.900.000€ | |
| PAR0048 | Parcela | Calpe / Calp | 5 | 3.900.000€ | |||
| D7054 | Parcela | Calpe / Calp | 14 | 3.500.000€ | |||
| C2435 | Villa de Lujo | Finestrat | 7 | 638 | 15 | 3.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 613