- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 673
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ES-CAL-016443 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 6 | 1286 | 5 | 9.000.000€ | |
CHA0293 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 5 | 1401 | 12 | 5.626.000€ | |
AJ039 | Villa de Lujo | Benitachell | 5 | 1401 | 8 | 5.221.000€ | |
PAR0046 | Parcela | Calpe / Calp Zona Mascarat-Toix | 14 | 4.300.000€ | |||
CHA0351 | Casa / Chalet | Benissa Racó de Galeno | 4 | 1068 | 7 | 3.950.000€ | |
CHA0138 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 650 | 11 | 3.900.000€ | |
24006bres | Villa de Lujo | Benitachell Cumbre del Sol | 6 | 1147 | 4 | 3.882.000€ | |
C2435 | Villa de Lujo | Finestrat | 7 | 638 | 15 | 3.500.000€ | |
CHA0377 | Casa / Chalet | Benitachell Cumbre del Sol | 3 | 601 | 11 | 3.283.000€ | |
CHA0304 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 621 | 90 | 3.195.000€ | |
0531bres | Local comercial | Calpe / Calp Estación I | 814 | 12 | 3.175.000€ | ||
AJ035 | Villa de Lujo | Benitachell | 4 | 269 | 5 | 3.159.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 673