- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 673
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
bv1187 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 658.000€ | |
A 1698P | Apartamento | Calpe / Calp | 3 | 315 | 53 | 690.000€ | |
CC-Gargasindi | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
V 1521P | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 309 | 57 | 730.000€ | |
14113 | Casa / Chalet | El Albir / L'Albir | 4 | 150 | 23 | 570.000€ | |
bv1474 | Local comercial | Calpe / Calp | 1 | 70 | 7 | 180.000€ | |
DV056V | Casa de campo | Benissa | 2 | 100 | 15 | 550.000€ | |
relleu | Parcela | Relleu | 3 | 165 | 16 | 228.000€ | |
16120 | Casa / Chalet | Finestrat | 4 | 210 | 30 | 825.000€ | |
V 1645P | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 205 | 15 | 460.000€ | |
14135 | Apartamento | El Albir / L'Albir | 4 | 148 | 15 | 596.500€ | |
V 1649P | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 100 | 26 | 390.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 673