- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 613
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| bv1187 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 375 | 32 | 672.000€ | |
| CC-Gargasindi | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 9 | 316 | 27 | 580.000€ | |
| V 1521P | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 309 | 59 | 795.000€ | |
| DV056V | Casa de campo | Benissa | 2 | 100 | 16 | 550.000€ | |
| AD0053 | Apartamento | Calpe / Calp | 2 | 60 | 20 | 279.000€ | |
| V 1645P | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 205 | 15 | 460.000€ | |
| V 1649P | Casa / Chalet | Polop de la Marina | 3 | 100 | 26 | 390.000€ | |
| 332 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 220 | 34 | 595.000€ | |
| AD0137 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 5 | 670 | 87 | 2.930.000€ | |
| 471 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 600 | 17 | 850.000€ | |
| ES-CAL-010992 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 600 | 5 | 1.190.000€ | |
| ES-CAL-012432 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 203 | 2 | 649.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 613