- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 613
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHM-C412 | Casa de campo | Calpe / Calp Zona Rural | 3 | 137 | 35 | 395.000€ | |
| SHM-C406 | Casa / Chalet | Calpe / Calp Zona Residencial | 4 | 333 | 50 | 550.000€ | |
| SHM-AB433c | Bungalow | Altea Zona Residencial | 2 | 125 | 29 | 295.000€ | |
| SHM-A408 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Playa Arenal | 2 | 72 | 17 | 248.000€ | |
| SHM-A407 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Playa Arenal | 2 | 113 | 28 | 570.000€ | |
| SHM-A413 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Playa Arenal | 1 | 55 | 19 | 230.000€ | |
| ATC0009 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 3 | 324 | 29 | 899.000€ | |
| ATC0011 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 3 | 150 | 35 | 1.200.000€ | |
| LOC0031 | Local comercial | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 37 | 16 | 169.000€ | ||
| AP0902 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 2 | 100 | 31 | 275.000€ | |
| AP0904 | Apartamento | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 2 | 93 | 36 | 415.000€ | |
| PUE0008 | Casa adosada | Calpe / Calp Zona Centro/Casco Antiguo | 5 | 600 | 6 | 410.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 613