- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 673
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0033 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 300 | 13 | Цена: Проконсультироваться | ||
GAR0017 | Гараж | Calpe / Calp Zona Centro/Casco Antiguo | 12 | 10 | 26 000 € | ||
GAR0018 | Гараж | Calpe / Calp | 23 | 8 | 39 000 € | ||
0479bres | Земельный участок | Calpe / Calp | 6 | 60 000 € | |||
DV215L | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 1 | 109 | 7 | 69 000 € | |
0460bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Pueblo | 80 | 17 | 69 000 € | ||
LD16 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 94 | 26 | 69 900 € | ||
PAR0035 | Земельный участок | Benissa | 504 | 6 | 80 000 € | ||
LOC0030 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 180 | 18 | 80 000 € | ||
0457bres | усадьба | Benissa | 29 | 89 250 € | |||
0455bres | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Pueblo | 95 | 13 | 99 000 € | ||
PAR0027 | Земельный участок | Calpe / Calp | 1 | 9 | 108 000 € |
Показ 1 по 12 673