- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 5 5
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alq 302 | Апартамент | Calpe / Calp Calpe Pueblo | 3 | 87 | 17 | 1 100 €/Месяц | |
| D7150 | Апартамент | Altea | 2 | 83 | 23 | 1 200 €/Месяц | |
| DV451R | Апартамент | Calpe / Calp | 2 | 98 | 20 | 1 200 €/Месяц | |
| DV487R | Бунгало | Calpe / Calp | 1 | 79 | 14 | 1 200 €/Месяц | |
| D7212 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp | 240 | 8 | 3 500 €/Месяц |
Показ 1 по 5 5