- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 5 5
Фильтр Результаты
Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAS0030 | Коммерческое помещение | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 180 | 18 | 950 €/Месяц | ||
D7114 | Апартамент | Calpe / Calp | 3 | 100 | 18 | 1 380 €/Месяц | |
D7134 | Дом из ряда жилого комплекса | Calpe / Calp | 3 | 386 | 32 | 2 000 €/Месяц | |
D7125 | Вилла | Teulada | 4 | 260 | 30 | 2 700 €/Месяц | |
6952 | Вилла | Calpe / Calp | 7 | 465 | 37 | 4 000 €/Месяц |
Показ 1 по 5 5