- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 673
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0033 | Affärslokal | Calpe / Calp | 300 | 13 | Pris: Konsultera pris | ||
GAR0017 | Garage / Parkeringsplats | Calpe / Calp Zona Centro/Casco Antiguo | 12 | 10 | 26000€ | ||
GAR0018 | Garage / Parkeringsplats | Calpe / Calp | 23 | 8 | 39000€ | ||
0479bres | Tomt | Calpe / Calp | 6 | 60000€ | |||
DV215L | Affärslokal | Calpe / Calp | 1 | 109 | 7 | 69000€ | |
0460bres | Affärslokal | Calpe / Calp Pueblo | 80 | 17 | 69000€ | ||
LD16 | Affärslokal | Calpe / Calp | 94 | 26 | 69900€ | ||
PAR0035 | Tomt | Benissa | 504 | 6 | 80000€ | ||
LOC0030 | Affärslokal | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 180 | 18 | 80000€ | ||
0457bres | Lantegendom | Benissa | 29 | 89250€ | |||
0455bres | Affärslokal | Calpe / Calp Pueblo | 95 | 13 | 99000€ | ||
PAR0027 | Tomt | Calpe / Calp | 1 | 9 | 108000€ |
Visar 1 till 12 av 673