- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 613
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DV467G | Garage / Parkeringsplats | Calpe / Calp | 34 | 17 | 26500€ | ||
| GAR0022 | Garage / Parkeringsplats | Calpe / Calp | 23 | 8 | 29000€ | ||
| DV475G | Garage / Parkeringsplats | Calpe / Calp | 10 | 5 | 29000€ | ||
| DV474G | Garage / Parkeringsplats | Calpe / Calp | 10 | 5 | 35000€ | ||
| DV454P | Tomt | Llíber | 6 | 58500€ | |||
| DV470L | Affärslokal | Calpe / Calp | 54 | 8 | 70000€ | ||
| PAR0035 | Tomt | Benissa | 504 | 6 | 80000€ | ||
| 0479bres | Tomt | Calpe / Calp | 6 | 80000€ | |||
| DV455P | Tomt | Llíber | 6 | 85000€ | |||
| DV292P | Tomt | Llíber | 5 | 96576€ | |||
| DV291P | Tomt | Llíber | 3 | 135852€ | |||
| 0545bres | Tomt | Benissa | 6 | 140000€ |
Visar 1 till 12 av 613