- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 5 av 5
Filtrera Resultat
Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TRAS0030 | Affärslokal | Calpe / Calp Zona Fossa/Levante | 180 | 18 | 950€/månad | ||
D7114 | Lägenhet | Calpe / Calp | 3 | 100 | 18 | 1380€/månad | |
D7134 | Radhus | Calpe / Calp | 3 | 386 | 32 | 2000€/månad | |
D7125 | Villa | Teulada | 4 | 260 | 30 | 2700€/månad | |
6952 | Villa | Calpe / Calp | 7 | 465 | 37 | 4000€/månad |
Visar 1 till 5 av 5